Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2016 // Отчет за 9 месяцев 2016 года // Расходы бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Приложение №3 к Постановлению Администрации города Обнинска "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года" | |||
от 28.102016 № 1718-п | |||
Исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2016 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов | |||
(руб.) | |||
Расходы | Раздел, подраз-дел | Уточненный план на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 301 101 192,00 | 191 699 394,70 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 24 050 000,00 | 15 681 475,84 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 137 796 624,00 | 96 314 055,25 |
Судебная система | 0105 | 65 300,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 33 469 000,00 | 22 855 881,49 |
Резервные фонды | 0111 | 10 000 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 95 720 268,00 | 56 847 982,12 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 29 323 993,00 | 19 424 260,35 |
Органы юстиции | 0304 | 4 044 493,00 | 3 057 724,37 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 24 261 000,00 | 15 583 442,82 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 018 500,00 | 783 093,16 |
Национальная экономика | 0400 | 389 805 322,00 | 242 940 935,70 |
Транспорт | 0408 | 59 000 000,00 | 39 333 336,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 317 526 569,00 | 197 031 584,25 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 13 278 753,00 | 6 576 015,45 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 457 557 423,00 | 251 802 316,80 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 126 200 000,00 | 58 092 113,15 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 122 881 120,00 | 52 008 423,75 |
Благоустройство | 0503 | 160 542 303,00 | 102 108 709,90 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 47 934 000,00 | 39 593 070,00 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 850 000,00 | 401 848,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 850 000,00 | 401 848,00 |
Образование | 0700 | 1 483 413 797,65 | 1 011 108 980,21 |
Дошкольное образование | 0701 | 504 622 475,00 | 336 183 247,94 |
Общее образование | 0702 | 903 586 066,65 | 619 655 921,22 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 18 891 256,00 | 15 069 822,00 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 56 314 000,00 | 40 199 989,05 |
Культура, кинематография | 0800 | 172 221 000,00 | 117 862 980,59 |
Культура | 0801 | 153 544 000,00 | 105 143 634,76 |
Кинематография | 0802 | 1 500 000,00 | 1 110 000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 177 000,00 | 11 609 345,83 |
Социальная политика | 1000 | 705 903 800,07 | 498 950 919,87 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 5 600 000,00 | 3 576 741,54 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 58 402 319,00 | 42 609 452,65 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 526 147 579,85 | 363 643 914,98 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 69 766 346,22 | 57 160 867,87 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 45 987 555,00 | 31 959 942,83 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 32 500 000,00 | 23 779 139,30 |
Спорт высших достижений | 1103 | 11 500 000,00 | 8 029 139,30 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 21 000 000,00 | 15 750 000,00 |
Средства массовой информации | 1200 | 5 450 000,00 | 1 975 390,34 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 2 550 000,00 | 775 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 900 000,00 | 1 200 390,34 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 17 430 000,00 | 9 066 594,18 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 17 430 000,00 | 9 066 594,18 |
ВСЕГО | 3 595 556 527,72 | 2 369 012 760,04 |
Создано: 28.02.2017 10:37
Дата последнего обновления страницы: 28.02.2017 10:37