Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2016 // Отчет за 9 месяцев 2016 года // Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Приложение №5 к Постановлению Администрации города "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года" | |||
от 28.102016 № 1718-п | |||
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2016 года | |||
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | |||
(руб.) | |||
Наименование показателя | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Уточненный план на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | х | 189 489 773,71 | -108 231 219,59 |
Источники внутреннего финансирования | х | 169 943 079,52 | -89 891 665,29 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 000 | 213 910 451,89 | -110 027 598,91 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 700 | 413 910 451,89 | 50 000 000,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 000 0102000004 0000 710 | 413 910 451,89 | 50 000 000,00 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 800 | -200 000 000,00 | -160 027 598,91 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000004 0000 810 | -200 000 000,00 | -160 027 598,91 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 0103000000 0000 000 | -44 033 372,37 | - |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 000 | -44 033 372,37 | - |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 700 | 150 055 000,00 | - |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 000 0103010004 0000 710 | 150 055 000,00 | - |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010000 0000 800 | -194 088 372,37 | - |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103010004 0000 810 | -194 088 372,37 | - |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0106000000 0000 000 | 66 000,00 | 20 135 933,62 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 0106010000 0000 000 | 66 000,00 | 135 933,62 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 0106010000 0000 630 | 66 000,00 | 135 933,62 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 000 0106010004 0000 630 | 66 000,00 | 135 933,62 |
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 000 0106100000 0000 000 | - | 20 000 000,00 |
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации | 000 0106100200 0000 500 | - | 20 000 000,00 |
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 000 0106100204 0000 550 | - | 20 000 000,00 |
изменение остатков средств | х | 19 546 694,19 | -18 339 554,30 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 0105000000 0000 000 | 19 546 694,19 | -18 339 554,30 |
увеличение остатков средств, всего | х | -3 970 098 205,90 | -2 571 553 368,32 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 500 | -3 970 098 205,90 | -2 571 553 368,32 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 510 | -3 970 098 205,90 | -2 571 553 368,32 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 0105020104 0000 510 | -3 970 098 205,90 | -2 571 553 368,32 |
уменьшение остатков средств, всего | х | 3 989 644 900,09 | 2 553 213 814,02 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105020000 0000 600 | 3 989 644 900,09 | 2 553 213 814,02 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105020100 0000 610 | 3 989 644 900,09 | 2 553 213 814,02 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 0105020104 0000 610 | 3 989 644 900,09 | 2 553 213 814,02 |
Создано: 28.02.2017 11:04
Дата последнего обновления страницы: 28.02.2017 11:04