Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2015 // Отчет за 2015 год // Расходы бюджета города за 2015 года по разделам
Расходы бюджета города за 2015 года по разделам
Приложение № 4 к решению Обнинского городского Собрания "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2015 год" от 24 мая 2016 года № 01-13 | |||
Исполнение расходов бюджета города за 2015 года по разделам, подразделам и классификации расходов бюджетов | |||
(руб.) | |||
Расходы | Раздел, подраз-дел | Уточненный план на 2015 год | Исполнено за 2015 год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 314 952 244,00 | 283 304 961,07 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 24 650 000,00 | 20 550 598,50 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 135 896 966,00 | 133 199 391,87 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 34 519 000,00 | 30 867 140,57 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 |
Резервные фонды | 0111 | 9 574 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 105 136 278,00 | 93 953 640,84 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 63 396 437,89 | 57 554 240,90 |
Органы юстиции | 0304 | 4 564 834,00 | 4 206 368,92 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 57 536 603,89 | 52 406 643,18 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 295 000,00 | 941 228,80 |
Национальная экономика | 0400 | 441 005 738,07 | 339 951 032,38 |
Транспорт | 0408 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 368 332 738,07 | 268 125 167,41 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 6 600 000,00 | 5 752 864,97 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 395 165 692,95 | 336 270 433,51 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 79 705 330,00 | 76 246 537,99 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 801 120,00 | 91 711 617,07 |
Благоустройство | 0503 | 157 723 842,95 | 119 376 878,45 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50 935 400,00 | 48 935 400,00 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 1 450 000,00 | 460 763,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1 450 000,00 | 460 763,00 |
Образование | 0700 | 1 584 079 610,00 | 1 515 804 120,02 |
Дошкольное образование | 0701 | 598 736 698,00 | 566 094 857,26 |
Общее образование | 0702 | 905 720 163,00 | 872 483 411,44 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 21 446 149,00 | 21 210 954,30 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 58 176 600,00 | 56 014 897,02 |
Культура, кинематография | 0800 | 203 462 946,00 | 199 585 571,23 |
Культура | 0801 | 154 942 370,00 | 152 583 541,18 |
Кинематография | 0802 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 44 920 576,00 | 43 402 030,05 |
Социальная политика | 1000 | 641 073 134,11 | 605 654 965,06 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 4 500 000,00 | 4 103 440,17 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 540 766 118,11 | 512 574 713,16 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 43 721 211,00 | 41 328 090,78 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 52 085 805,00 | 47 648 720,95 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 76 870 700,00 | 76 833 193,37 |
Спорт высших достижений | 1103 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 65 370 700,00 | 65 333 193,37 |
Средства массовой информации | 1200 | 9 450 000,00 | 7 316 585,08 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 550 000,00 | 537 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 8 900 000,00 | 6 779 585,08 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 7 999 880,00 | 6 158 723,65 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 1301 | 7 999 880,00 | 6 158 723,65 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1400 | 48 925 969,30 | 48 925 969,30 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 48 925 969,30 | 48 925 969,30 |
ВСЕГО | 3 787 832 352,32 | 3 477 820 558,57 |
Создано: 28.02.2017 12:09
Дата последнего обновления страницы: 28.02.2017 12:09