Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2015 // Отчет за 2015 год // Доходы бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам видов доходов
Доходы бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам видов доходов
Приложение №2 к решению | ||
Обнинского городского Собрания | ||
«Об утверждении отчета об исполнении | ||
бюджета города Обнинска за 2015 год» | ||
от 24 мая 2016 года № 01-13 | ||
Исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||
(рублей) | ||
Наименование показателя | Вид, подвид, КОСГУ | Исполнено |
ДОХОДЫ - всего | 3 234 832 260,07 | |
В том числе: | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 1 866 114 273,60 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 542 858 281,69 |
Налог на прибыль организаций | 1010100000 0000 110 | 10 138 131,65 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1010101000 0000 110 | 10 138 131,65 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1010101202 0000 110 | 10 138 131,65 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1010101202 1000 110 | 10 128 516,93 |
Пени по соответствующему платежу | 1010101202 2100 110 | 3 462,35 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1010101202 3000 110 | 6 152,36 |
Прочие поступления | 1010101202 4000 110 | 0,01 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 532 720 150,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 514 420 203,57 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1010201001 1000 110 | 513 828 776,78 |
Пени по соответствующему платежу | 1010201001 2100 110 | 254 371,27 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1010201001 3000 110 | 331 301,92 |
Прочие поступления | 1010201001 4000 110 | 4 343,20 |
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 1010201001 5000 110 | 1 410,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010202001 0000 110 | 3 156 764,16 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1010202001 1000 110 | 3 144 993,07 |
Пени по соответствующему платежу | 1010202001 2100 110 | 9 691,91 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1010202001 3000 110 | 2 822,58 |
Прочие поступления | 1010202001 4000 110 | -743,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010203001 0000 110 | 6 789 173,35 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1010203001 1000 110 | 6 606 536,37 |
Пени по соответствующему платежу | 1010203001 2100 110 | 117 978,21 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1010203001 3000 110 | 64 413,29 |
Прочие поступления | 1010203001 4000 110 | 245,48 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010204001 0000 110 | 8 354 008,96 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1010204001 1000 110 | 8 353 553,16 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1010204001 3000 110 | 260,80 |
Прочие поступления | 1010204001 4000 110 | 195,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1030000000 0000 000 | 2 495 739,59 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1030200001 0000 110 | 2 495 739,59 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1030223001 0000 110 | 870 021,86 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1030224001 0000 110 | 23 569,46 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1030225001 0000 110 | 1 714 047,79 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1030226001 0000 110 | -111 899,52 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 528 647 726,92 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1050100000 0000 110 | 392 881 241,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1050101001 0000 110 | 295 204 854,68 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1050101101 0000 110 | 295 257 398,40 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050101101 1000 110 | 293 437 847,45 |
Пени по соответствующему платежу | 1050101101 2100 110 | 1 644 969,90 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050101101 3000 110 | 174 581,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1050101201 0000 110 | -52 543,72 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050101201 1000 110 | -63 937,11 |
Пени по соответствующему платежу | 1050101201 2100 110 | 7 151,05 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050101201 3000 110 | 4 242,33 |
Прочие поступления | 1050101201 4000 110 | 0,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1050102001 0000 110 | 74 780 588,38 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1050102101 0000 110 | 74 984 761,78 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050102101 1000 110 | 73 267 490,90 |
Пени по соответствующему платежу | 1050102101 2100 110 | 1 515 299,23 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050102101 3000 110 | 201 971,65 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1050102201 0000 110 | -204 173,40 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050102201 1000 110 | -226 988,19 |
Пени по соответствующему платежу | 1050102201 2100 110 | 17 144,79 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050102201 3000 110 | 5 670,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1050105001 0000 110 | 22 895 798,38 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050105001 1000 110 | 22 736 675,18 |
Пени по соответствующему платежу | 1050105001 2100 110 | 134 395,20 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу | 1050105001 3000 110 | 24 606,00 |
Прочие поступления | 1050105001 4000 110 | 122,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1050200002 0000 110 | 132 052 631,12 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1050201002 0000 110 | 132 239 612,40 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050201002 1000 110 | 131 624 629,18 |
Пени по соответствующему платежу | 1050201002 2100 110 | 287 465,30 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050201002 3000 110 | 383 207,37 |
Прочие поступления | 1050201002 4000 110 | -55 689,45 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1050202002 0000 110 | -186 981,28 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050202002 1000 110 | -257 319,93 |
Пени по соответствующему платежу | 1050202002 2100 110 | 69 886,16 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050202002 3000 110 | -453,76 |
Прочие поступления | 1050202002 4000 110 | 906,25 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 0000 110 | 2 467,39 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1050301001 0000 110 | 2 821,48 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050301001 1000 110 | 2 717,00 |
Пени по соответствующему платежу | 1050301001 2100 110 | 104,48 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1050302001 0000 000 | -354,09 |
Пени по соответствующему платежу | 1050302001 2100 110 | 110,91 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1050302001 3000 110 | -465,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1050400002 0000 000 | 3 711 386,97 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 1050401002 0000 000 | 3 711 386,97 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1050401002 1000 110 | 3 703 189,09 |
Пени по соответствующему платежу | 1050401002 2100 110 | 8 197,88 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 000 | 276 546 023,49 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 10 280 973,76 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1060102004 0000 110 | 10 280 973,76 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1060102004 1000 110 | 10 118 555,45 |
Пени по соответствующему платежу | 1060102004 2100 110 | 159 409,41 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1060102004 3000 110 | 48,34 |
Прочие поступления | 1060102004 4000 110 | 2 960,56 |
Налог на имущество организаций | 1060200002 0000 110 | 22 784 157,11 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1060201002 0000 110 | 22 710 355,06 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1060201002 1000 110 | 22 704 198,05 |
Пени по соответствующему платежу | 1060201002 2100 110 | 5 748,29 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1060201002 3000 110 | 408,70 |
Прочие поступления | 1060201002 4000 110 | 0,02 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 1060202002 0000 110 | 73 802,05 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1060202002 1000 110 | 73 757,55 |
Пени по соответствующему платежу | 1060202002 2100 110 | 44,50 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 243 480 892,62 |
Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 228 209 845,48 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1060603204 0000 110 | 228 209 845,48 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1060603204 1000 110 | 227 081 225,97 |
Пени по соответствующему платежу | 1060603204 2100 110 | 885 207,51 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1060603204 3000 110 | 243 412,00 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 15 271 047,14 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1060604204 0000 110 | 15 271 047,14 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1060604204 1000 110 | 15 022 759,68 |
Пени по соответствующему платежу | 1060604204 2100 110 | 168 076,58 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 1060604204 3000 110 | 79 890,17 |
Прочие поступления | 1060604204 4000 110 | 320,71 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 10 558 706,70 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1080300001 0000 110 | 10 198 706,70 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1080301001 0000 110 | 10 198 706,70 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1080301001 1000 110 | 10 199 206,70 |
Прочие поступления | 1080301001 4000 110 | -500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1080700001 0000 110 | 360 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 1080715001 0000 110 | 360 000,00 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1080715001 1000 110 | 360 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1090000000 0000 000 | -1 111,06 |
Налоги на имущество | 1090400000 0000 110 | -1 111,06 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 1090405000 0000 110 | -1 111,06 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 1090405204 0000 110 | -1 111,06 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1090405204 1000 110 | -1 236,46 |
Пени по соответствующему платежу | 1090405204 2100 110 | 125,40 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1110000000 0000 000 | 200 661 662,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1110500000 0000 120 | 197 699 716,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1110501000 0000 120 | 106 829 176,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1110501204 0000 120 | 106 829 176,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1110502000 0000 120 | 29 880 955,94 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1110502404 0000 120 | 29 880 955,94 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1110507000 0000 120 | 60 989 583,71 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 1110507404 0000 120 | 60 989 583,71 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1110700000 0000 120 | 1 417 640,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1110701000 0000 120 | 1 417 640,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1110701404 0000 120 | 1 417 640,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1110900000 0000 120 | 1 544 305,84 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1110904000 0000 120 | 1 544 305,84 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1110904404 0000 120 | 1 544 305,84 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1120000000 0000 000 | 5 152 899,27 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1120100001 0000 120 | 5 152 899,27 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1120101001 0000 120 | 138 736,26 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1120101001 6000 120 | 138 736,26 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 1120102001 0000 120 | 82 669,52 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1120102001 6000 120 | 82 669,52 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1120103001 0000 120 | 635 688,92 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1120103001 6000 120 | 635 688,92 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 1120104001 0000 120 | 4 295 804,57 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1120104001 6000 120 | 4 295 804,57 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1130000000 0000 000 | 16 442 478,09 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1130100000 0000 130 | 15 533 634,39 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1130199000 0000 130 | 15 533 634,39 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1130199404 0000 130 | 15 533 634,39 |
Доходы от компенсации затрат государства | 1130200000 0000 130 | 908 843,70 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1130206000 0000 130 | 666 972,03 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1130206404 0000 130 | 666 972,03 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1130299000 0000 130 | 241 871,67 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1130299404 0000 130 | 241 871,67 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1140000000 0000 000 | 262 878 047,48 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1140200000 0000 000 | 134 175 373,52 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1140204004 0000 410 | 134 175 373,52 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1140204304 0000 410 | 134 175 373,52 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1140600000 0000 430 | 128 702 673,96 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1140601000 0000 430 | 126 875 993,16 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1140601204 0000 430 | 126 875 993,16 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1140602000 0000 430 | 1 826 680,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1140602404 0000 430 | 1 826 680,80 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1160000000 0000 000 | 11 060 392,42 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1160300000 0000 140 | 197 139,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1160301001 0000 140 | 186 698,47 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1160301001 6000 140 | 186 698,47 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1160303001 0000 140 | 10 441,17 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1160303001 6000 140 | 10 441,17 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1160600001 0000 140 | 343 289,38 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1160600001 6000 140 | 343 289,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 1160800001 0000 140 | 12 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 1160801001 0000 140 | 12 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1162500000 0000 140 | 3 343 607,43 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1162505001 0000 140 | 2 586 768,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 1162506001 0000 140 | 756 838,76 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1162506001 6000 140 | 756 838,76 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1162800001 0000 140 | 546 700,00 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1162800001 6000 140 | 546 700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1163000001 0000 140 | 502 072,31 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 1163001001 0000 140 | 6 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 1163001301 0000 140 | 6 000,00 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1163001301 6000 140 | 6 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1163003001 0000 140 | 496 072,31 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1163003001 6000 140 | 496 072,31 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ждя нужд | 1163300000 0000 140 | 1 263 351,61 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ждя нужд городских округов | 1163304004 0000 140 | 1 263 351,61 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1163700000 0000 140 | 1 943,50 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1163703004 0000 140 | 1 943,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 1164100001 0000 140 | 4 000,00 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1164100001 6000 140 | 4 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1164300001 0000 140 | 483 600,63 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1164300001 6000 140 | 483 600,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 1164500001 0000 140 | 20 000,00 |
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 1164500001 6000 140 | 20 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1165100002 0000 140 | 487 345,77 |
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1165102002 0000 140 | 487 345,77 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1169000000 0000 140 | 3 854 842,15 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1169004004 0000 140 | 3 854 842,15 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1170000000 0000 000 | 8 813 426,53 |
Невыясненные поступления | 1170100000 0000 180 | -45 409,80 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1170104004 0000 180 | -45 409,80 |
Прочие неналоговые доходы | 1170500000 0000 180 | 8 858 836,33 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1170504004 0000 180 | 8 858 836,33 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 1 368 717 986,47 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 1 369 947 494,12 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2020200000 0000 151 | 206 504 889,25 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 2020205100 0000 151 | 6 369 078,21 |
