Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2016 // Отчет за 9 месяцев 2016 года // Доходы бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года по кодам классификации доходов бюджетов
Доходы бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года по кодам классификации доходов бюджетов
Приложение №1 к Постановлению Администрации города Обнинска "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года" | |||
от 28.102016 № 1718-п | |||
Исполнение доходов бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года | |||
по кодам классификации доходов бюджетов | |||
(руб.) | |||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Прогноз на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 3 406 066 754,01 | 2 477 243 979,63 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 1 800 670 000,00 | 1 242 760 867,69 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 579 700 000,00 | 373 448 772,66 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 10 200 000,00 | 4 011 683,84 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 10 200 000,00 | 4 011 683,84 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 10 200 000,00 | 4 011 683,84 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 569 500 000,00 | 369 437 088,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 549 500 000,00 | 354 509 771,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 4 000 000,00 | 2 490 677,35 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 7 000 000,00 | 6 158 154,70 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 9 000 000,00 | 6 278 485,28 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 462 000,00 | 2 106 745,80 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 462 000,00 | 2 106 745,80 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 874 000,00 | 708 094,74 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 13 000,00 | 11 285,66 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 907 000,00 | 1 485 141,95 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -332 000,00 | -97 776,55 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 578 000 000,00 | 417 274 447,13 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 429 800 000,00 | 318 836 556,71 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 320 018 000,00 | 238 608 897,49 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 319 968 000,00 | 238 578 787,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | 50 000,00 | 30 109,66 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 80 008 000,00 | 60 805 295,10 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102101 0000 110 | 80 000 000,00 | 60 873 360,86 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | 8 000,00 | -68 065,76 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1050105001 0000 110 | 29 774 000,00 | 19 422 364,12 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 145 100 000,00 | 94 270 614,69 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 145 050 000,00 | 94 249 869,81 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 50 000,00 | 20 744,88 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | - | 25 759,90 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | - | 25 759,90 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 3 100 000,00 | 4 141 515,83 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | 3 100 000,00 | 4 141 515,83 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 270 000 000,00 | 153 129 663,54 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 10 500 000,00 | 1 344 598,92 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 10 500 000,00 | 1 344 598,92 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 23 500 000,00 | 16 108 769,64 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 23 430 000,00 | 16 049 539,05 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 70 000,00 | 59 230,59 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 236 000 000,00 | 135 676 294,98 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 221 000 000,00 | 134 600 527,52 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060603204 0000 110 | 221 000 000,00 | 134 600 527,52 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 15 000 000,00 | 1 075 767,46 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060604204 0000 110 | 15 000 000,00 | 1 075 767,46 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 11 000 000,00 | 7 551 786,95 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 10 780 000,00 | 7 401 786,95 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 10 780 000,00 | 7 401 786,95 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 220 000,00 | 150 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 220 000,00 | 150 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | 209,30 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | - | 207,29 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1090405000 0000 110 | - | 207,29 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090405204 0000 110 | - | 207,29 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1090700000 0000 110 | - | 2,01 |
Прочие местные налоги и сборы | 000 1090705000 0000 110 | - | 2,01 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1090705204 0000 110 | - | 2,01 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 182 634 000,00 | 141 858 954,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 180 300 000,00 | 139 780 888,67 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 102 000 000,00 | 76 239 850,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 102 000 000,00 | 76 239 850,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 33 000 000,00 | 27 440 204,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 33 000 000,00 | 27 440 204,80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 45 300 000,00 | 36 100 833,45 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1110507404 0000 120 | 45 300 000,00 | 36 100 833,45 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 734 000,00 | 603 872,71 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 734 000,00 | 603 872,71 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1110701404 0000 120 | 734 000,00 | 603 872,71 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 1 600 000,00 | 1 474 193,58 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 1 600 000,00 | 1 474 193,58 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904404 0000 120 | 1 600 000,00 | 1 474 193,58 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 6 874 000,00 | 3 933 687,12 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 6 874 000,00 | 3 933 687,12 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 200 000,00 | 112 637,46 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 100 000,00 | 18 375,85 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 1 000 000,00 | 684 652,25 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 5 574 000,00 | 3 118 021,56 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 17 350 000,00 | 10 441 219,13 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 16 300 000,00 | 9 718 229,11 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 16 300 000,00 | 9 718 229,11 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 16 300 000,00 | 9 718 229,11 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 1 050 000,00 | 722 990,02 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 160 000,00 | 92 189,06 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 000 1130206404 0000 130 | 160 000,00 | 92 189,06 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 890 000,00 | 630 800,96 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1130299404 0000 130 | 890 000,00 | 630 800,96 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 130 650 000,00 | 120 477 985,23 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 122 650 000,00 | 83 569 394,16 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | 122 650 000,00 | 83 569 394,16 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | 122 650 000,00 | 83 569 394,16 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 8 000 000,00 | 36 908 591,07 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 8 000 000,00 | 32 099 883,15 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1140601204 0000 430 | 8 000 000,00 | 32 099 883,15 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | - | 4 808 707,92 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602404 0000 430 | - | 4 808 707,92 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 12 000 000,00 | 3 483 908,12 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | 210 000,00 | 164 987,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160301001 0000 140 | 200 000,00 | 161 787,24 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160303001 0000 140 | 10 000,00 | 3 200,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1160600001 0000 140 | 360 000,00 | 322 005,32 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 3 276 000,00 | 486 351,21 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1162503001 0000 140 | 26 000,00 | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1162505001 0000 140 | 2 850 000,00 | 347 477,49 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1162506001 0000 140 | 400 000,00 | 137 873,72 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1162800001 0000 140 | 600 000,00 | 244 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | - | -25 136,82 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163003001 0000 140 | - | -25 136,82 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1163300000 0000 140 | 302 000,00 | 90 057,56 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 000 1163304004 0000 140 | 302 000,00 | 90 057,56 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1164300001 0000 140 | 900 000,00 | -10 582,23 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 000 1165100002 0000 140 | 500 000,00 | 133 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1165102002 0000 140 | 500 000,00 | 133 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1169000000 0000 140 | 5 852 000,00 | 2 079 125,21 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1169004004 0000 140 | 5 852 000,00 | 2 079 125,21 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 10 000 000,00 | 9 053 487,75 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | - | 13 930,59 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1170104004 0000 180 | - | 13 930,59 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1170500000 0000 180 | 10 000 000,00 | 9 039 557,16 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1170504004 0000 180 | 10 000 000,00 | 9 039 557,16 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 1 605 396 754,01 | 1 234 483 111,94 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 1 606 583 867,72 | 1 235 827 086,61 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2020200000 0000 151 | 55 581 011,85 | 51 324 387,85 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205100 0000 151 | 6 653 065,00 | 6 653 065,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2020205104 0000 151 | 6 653 065,00 | 6 653 065,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2020220700 0000 151 | 850 070,00 | - |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2020220704 0000 151 | 850 070,00 | - |
Прочие субсидии | 000 2020299900 0000 151 | 48 077 876,85 | 44 671 322,85 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2020299904 0000 151 | 48 077 876,85 | 44 671 322,85 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2020300000 0000 151 | 1 435 674 915,87 | 1 074 149 718,76 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 2020300100 0000 151 | 103 088 073,00 | 58 237 765,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 2020300104 0000 151 | 103 088 073,00 | 58 237 765,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300300 0000 151 | 4 044 493,00 | 3 295 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300304 0000 151 | 4 044 493,00 | 3 295 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 000 2020300400 0000 151 | 8 223 716,00 | 8 022 901,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 000 2020300404 0000 151 | 8 223 716,00 | 8 022 901,00 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300700 0000 151 | 65 300,00 | 65 300,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300704 0000 151 | 65 300,00 | 65 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2020302200 0000 151 | 21 456 023,00 | 17 372 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 000 2020302204 0000 151 | 21 456 023,00 | 17 372 000,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302400 0000 151 | 1 207 738 347,65 | 914 829 539,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302404 0000 151 | 1 207 738 347,65 | 914 829 539,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2020302900 0000 151 | 20 852 133,22 | 20 852 133,22 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2020302904 0000 151 | 20 852 133,22 | 20 852 133,22 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 000 2020305300 0000 151 | 712 441,00 | 445 934,89 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 000 2020305304 0000 151 | 712 441,00 | 445 934,89 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 2020309000 0000 151 | 20 489 904,00 | 16 186 224,15 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 2020309004 0000 151 | 20 489 904,00 | 16 186 224,15 |
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 2020312200 0000 151 | 27 711 868,00 | 19 877 398,39 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 2020312204 0000 151 | 27 711 868,00 | 19 877 398,39 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 000 2020312300 0000 151 | 21 292 617,00 | 14 965 523,11 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 000 2020312304 0000 151 | 21 292 617,00 | 14 965 523,11 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2020400000 0000 151 | 115 327 940,00 | 110 352 980,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2020401200 0000 151 | 65 279 760,00 | 65 279 760,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2020401204 0000 151 | 65 279 760,00 | 65 279 760,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 000 2020401900 0000 151 | 46 937 000,00 | 42 243 270,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 000 2020401904 0000 151 | 46 937 000,00 | 42 243 270,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2020499900 0000 151 | 3 111 180,00 | 2 829 950,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 2020499904 0000 151 | 3 111 180,00 | 2 829 950,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2070000000 0000 000 | - | 300 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 000 2070400004 0000 180 | - | 300 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 000 2070405004 0000 180 | - | 300 000,00 |
