Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2016 // Отчет за 9 месяцев 2016 года // Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города за 9 месяцев 2016 года
Приложение №4 к Постановлению Администрации города Обнинска "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года" | |||
от 28.102016 № 1718-п | |||
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города за 9 месяцев 2016 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) | |||
(руб.) | |||
Расходы | Целевая статья | Уточненный план на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» | 0100000000 | 1 331 361 377,87 | 910 136 055,34 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска" | 0110000000 | 505 607 975,00 | 338 638 557,94 |
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 0110102020 | 380 766 087,00 | 270 916 152,84 |
Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска | 0110210000 | 70 000 000,00 | 47 376 338,00 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 0110410000 | 19 696 388,00 | 6 919 390,00 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений | 0110510000 | 2 503 500,00 | 2 455 310,00 |
Строительство детского сада в микрорайоне № 38 | 0110610000 | 27 642 000,00 | 10 971 367,10 |
Обеспечение выполнения работ, связанных с вводом в эксплуатацию здания детского сада в микрорайоне "Экодолье" | 0110710000 | 5 000 000,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования города Обнинска" | 0120000000 | 656 390 013,65 | 446 557 140,24 |
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования | 0120102060 | 441 520 828,65 | 313 436 695,90 |
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 0120202070 | 2 144 785,00 | 1 309 530,00 |
Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования | 0120310000 | 181 577 900,00 | 119 876 354,59 |
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 0120410000 | 10 800 000,00 | 4 806 069,00 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений | 0120510000 | 7 346 500,00 | 5 525 666,75 |
Реконструкция и оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений | 0120610000 | 13 000 000,00 | 1 602 824,00 |
Подпрограмма "Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях" | 0130000000 | 43 700 000,00 | 26 549 415,00 |
Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 0130110000 | 43 700 000,00 | 26 549 415,00 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска" | 0140000000 | 14 447 256,00 | 12 437 708,26 |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска за счет средств областного бюджета | 0140103340 | 1 525 156,00 | 1 525 156,00 |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска | 0140110000 | 10 372 100,00 | 8 465 329,00 |
Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время | 0140210000 | 2 550 000,00 | 2 447 223,26 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей города Обнинска" | 0150000000 | 36 600 000,00 | 27 441 379,00 |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 0150110000 | 36 300 000,00 | 27 341 379,00 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 0150410000 | 300 000,00 | 100 000,00 |
Подпрограмма "Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска" | 0160000000 | 7 232 000,00 | 5 055 790,00 |
Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях | 0160110000 | 7 032 000,00 | 5 043 790,00 |
Организация профориентационной работы среди учащихся образовательных школ | 0160210000 | 200 000,00 | 12 000,00 |
Подпрограмма "Создание условий для развития системы образования города Обнинска" | 0170000000 | 67 384 133,22 | 53 456 064,90 |
Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования | 0170110000 | 8 470 000,00 | 5 445 383,11 |
Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях | 0170210000 | 37 162 000,00 | 26 443 592,68 |
Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи | 0170310000 | 600 000,00 | 600 000,00 |
Организация работы с одаренными детьми и молодежью | 0170410000 | 300 000,00 | 208 000,00 |
Выплата компенсации части родительской платы | 0170502030 | 20 852 133,22 | 20 759 089,11 |
Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» | 0200000000 | 257 511 000,00 | 179 840 637,32 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске" | 0210000000 | 93 194 000,00 | 62 137 196,55 |
Организация и проведение общегородских мероприятий | 0210110000 | 6 450 000,00 | 4 096 194,50 |
Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0210210000 | 72 954 000,00 | 51 506 911,00 |
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0210310000 | 6 640 000,00 | 1 340 721,23 |
Организация киновидеопоказа | 0210410000 | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 |
Организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0210510000 | 5 000 000,00 | 3 765 835,50 |
Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0210610000 | 300 000,00 | 300 000,00 |
Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0210710000 | 450 000,00 | 27 534,32 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска" | 0220000000 | 41 700 000,00 | 29 938 977,21 |
Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0220110000 | 40 200 000,00 | 29 090 070,00 |
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0220210000 | 1 500 000,00 | 848 907,21 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска" | 0230000000 | 19 700 000,00 | 14 110 111,00 |
Обеспечение музейного обслуживания | 0230110000 | 18 200 000,00 | 13 230 483,00 |
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0230210000 | 1 500 000,00 | 879 628,00 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске" | 0240000000 | 85 740 000,00 | 62 045 006,73 |
Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0240110000 | 83 740 000,00 | 61 274 362,00 |
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0240210000 | 2 000 000,00 | 770 644,73 |
Подпрограмма "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства" | 0250000000 | 17 177 000,00 | 11 609 345,83 |
Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0250110000 | 3 463 000,00 | 2 524 501,31 |
Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0250210000 | 13 714 000,00 | 9 084 844,52 |
Муниципальная программа "Молодежь города Обнинска" | 0300000000 | 6 844 000,00 | 4 968 737,00 |
Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0300110000 | 600 000,00 | 564 947,00 |
Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0300210000 | 6 244 000,00 | 4 403 790,00 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | 0400000000 | 119 888 300,00 | 85 677 734,30 |
Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0400210000 | 2 200 000,00 | 1 456 339,00 |
Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу | 0400310000 | 11 500 000,00 | 8 029 139,30 |
Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0400410000 | 21 000 000,00 | 15 750 000,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы по дополнительному образованию в сфере физкультуры и спорта | 0400510000 | 85 188 300,00 | 60 442 256,00 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 0500000000 | 608 715 592,85 | 420 758 649,75 |
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске" | 0510000000 | 538 193 129,00 | 369 665 875,89 |
Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0510152500 | 103 088 073,00 | 52 906 698,32 |
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0510252200 | 8 223 716,00 | 7 996 372,01 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0510303020 | 21 456 023,00 | 15 442 392,12 |
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми | 0510403300 | 90 761 769,00 | 65 173 213,42 |
Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств областного бюджета | 0510503040 | 344 991,00 | 341 304,00 |
Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета | 0510510000 | 5 600 000,00 | 5 191 511,18 |
Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 0510603010 | 219 411 727,00 | 159 961 240,84 |
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 0510852700 | 712 441,00 | 445 934,61 |
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0510950840 | 20 489 904,00 | 16 093 041,95 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий | 0511053800 | 27 711 868,00 | 19 862 802,20 |
Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | 0511210000 | 1 000 000,00 | 540 380,00 |
Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | 0511310000 | 100 000,00 | 65 565,50 |
Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | 0511410000 | 5 500 000,00 | 3 562 566,98 |
Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | 0511510000 | 3 000 000,00 | 2 227 100,36 |
Выплаты почетным гражданам города Обнинска | 0511610000 | 900 000,00 | 544 698,00 |
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 0511710000 | 5 600 000,00 | 3 576 741,54 |
Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадникам, малолетним узникам, постоянно проживающим на территории города Обнинска | 0511810000 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | 0512010000 | 1 000 000,00 | 771 030,00 |
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации | 0512151370 | 21 292 617,00 | 14 963 282,86 |
Подпрограмма "Доступная среда в городе Обнинске" | 0520000000 | 5 666 245,00 | 1 893 150,50 |
Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам общественного доступа | 0520110000 | 300 000,00 | 0,00 |
Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | 0520210000 | 533 992,00 | 0,00 |
Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | 0520310000 | 1 350 000,00 | 784 687,50 |
Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | 0520410000 | 1 000 000,00 | 750 000,00 |
Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами | 0520510000 | 500 000,00 | 0,00 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | 0520610000 | 200 000,00 | 94 210,00 |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 0520750270 | 850 070,00 | 0,00 |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета | 05207L0270 | 303 612,00 | 0,00 |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 05207R0270 | 364 318,00 | 0,00 |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 05207R9981 | 264 253,00 | 264 253,00 |
Подпрограмма "Жилье в кредит" | 0530000000 | 11 089 491,00 | 7 172 343,96 |
Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | 0530110000 | 11 089 491,00 | 7 172 343,96 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0540000000 | 29 874 163,85 | 26 361 861,93 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета | 0540150200 | 6 653 065,00 | 6 653 065,00 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 05401L0200 | 4 910 509,00 | 4 440 443,08 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета | 05401R0200 | 18 310 589,85 | 15 268 353,85 |
Подпрограмма "Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска" | 0550000000 | 23 892 564,00 | 15 665 417,47 |
Организация исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки | 0550103050 | 15 392 564,00 | 10 967 285,79 |
Организация предоставления населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством за счет средств местного бюджета | 0550110000 | 8 500 000,00 | 4 698 131,68 |
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 0600000000 | 316 992 577,00 | 197 031 584,25 |
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | 0600110000 | 50 000 000,00 | 20 383 262,12 |
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог за счет средств субсидии из областного бюджета | 0600185000 | 24 385 080,00 | 24 385 080,00 |
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | 0600210000 | 8 000 000,00 | 0,00 |
Софинансирование работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов за счет средств субсидии из областного бюджета | 0600285000 | 1 662 497,00 | 1 662 497,00 |
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | 0600310000 | 25 000 000,00 | 10 535 003,60 |
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 0600410000 | 170 805 000,00 | 110 369 920,00 |
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 0600510000 | 17 195 000,00 | 13 084 800,00 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0600710000 | 19 945 000,00 | 16 611 021,53 |
Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 0700000000 | 72 700 000,00 | 56 648 201,15 |
Ремонт и содержание освободившегося муниципального жилья | 0700110000 | 300 000,00 | 233 987,00 |
Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0700210000 | 10 200 000,00 | 7 901 967,15 |
Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | 0700310000 | 54 000 000,00 | 42 077 334,00 |
Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | 0700410000 | 8 200 000,00 | 6 434 913,00 |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0800000000 | 7 500 000,00 | 2 370 995,75 |
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0800110000 | 3 500 000,00 | 1 443 912,00 |
Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0800210000 | 2 000 000,00 | 860 043,75 |
Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | 0800310000 | 2 000 000,00 | 67 040,00 |
Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» | 0900000000 | 181 059 950,00 | 114 135 458,10 |
Подпрограмма "Содержание и озеленение территории города Обнинска" | 0910000000 | 85 202 000,00 | 52 084 363,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0910110000 | 42 000 000,00 | 32 741 423,00 |
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0910210000 | 30 602 000,00 | 14 702 700,00 |
Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска | 0910310000 | 600 000,00 | 600 000,00 |
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территории города Обнинска | 0910510000 | 12 000 000,00 | 4 040 240,00 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на городских территориях " | 0920000000 | 10 000 000,00 | 7 264 348,00 |
Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции на территории полигона ТБО | 0920210000 | 9 150 000,00 | 6 862 500,00 |
Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО | 0920410000 | 850 000,00 | 401 848,00 |
Подпрограмма "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" | 0930000000 | 38 779 950,00 | 25 680 046,46 |
Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0930110000 | 30 000 000,00 | 20 778 663,00 |
Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | 0930210000 | 6 000 000,00 | 2 121 433,46 |
Строительство и реконструкция сетей наружного освещения за счет грантов победителям областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» | 0930283300 | 2 779 950,00 | 2 779 950,00 |
Подпрограмма "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" | 0940000000 | 23 700 000,00 | 16 384 400,00 |
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0940110000 | 23 000 000,00 | 15 802 000,00 |
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0940210000 | 700 000,00 | 582 400,00 |
Подпрограмма "Организация похоронного дела" | 0950000000 | 23 378 000,00 | 12 722 300,64 |
Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0950110000 | 17 950 000,00 | 10 516 566,89 |
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0950210000 | 2 000 000,00 | 1 108 333,31 |
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0950310000 | 3 428 000,00 | 1 097 400,44 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | 1000000000 | 55 650 000,00 | 40 278 070,00 |
Строительство магистрального хозфекального коллектора за счет средств бюджета города | 1000110000 | 997 000,00 | 0,00 |
Строительство магистрального хозфекального коллектора за счет межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 1000151580 | 46 937 000,00 | 39 593 070,00 |
Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка | 1000310000 | 7 031 000,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка" | 1000410000 | 685 000,00 | 685 000,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 1100000000 | 27 896 900,00 | 17 453 088,21 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска" | 1110000000 | 24 918 400,00 | 16 005 435,98 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1110110000 | 23 899 900,00 | 15 222 342,82 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 1110210000 | 1 018 500,00 | 783 093,16 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании "Город Обнинск" | 1120000000 | 2 978 500,00 | 1 447 652,23 |
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1120110000 | 800 000,00 | 398 939,00 |
Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска | 1120210000 | 828 500,00 | 488 113,23 |
Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | 1120310000 | 750 000,00 | 0,00 |
Проведение мероприятий антинаркотической направленности | 1120410000 | 150 000,00 | 110 600,00 |
Поддержка организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | 1120510000 | 450 000,00 | 450 000,00 |
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 1200000000 | 12 865 983,00 | 6 315 983,00 |
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске" | 1210000000 | 3 365 983,00 | 1 565 983,00 |
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 1210110000 | 200 000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат | 1210210000 | 800 000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат за счет средств областного бюджета | 1210286830 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 1210310000 | 800 000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг, за счет средств областного бюджета | 1210386830 | 565 983,00 | 565 983,00 |
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске" | 1220000000 | 9 500 000,00 | 4 750 000,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства на компенсацию части затрат | 1220110000 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 1220210000 | 500 000,00 | 0,00 |
Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 1220410000 | 7 000 000,00 | 4 150 000,00 |
Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | 1220510000 | 800 000,00 | 600 000,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1300000000 | 30 336 008,00 | 20 110 026,89 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" | 1310000000 | 2 407 500,00 | 255 343,74 |
Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 1310110000 | 960 000,00 | 52 932,61 |
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 1310210000 | 360 000,00 | 59 877,38 |
Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 1310310000 | 1 087 500,00 | 142 533,75 |
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" | 1320000000 | 27 928 508,00 | 19 854 683,15 |
Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 1320210000 | 27 516 008,00 | 19 594 650,70 |
Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 1320310000 | 412 500,00 | 260 032,45 |
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" | 1400000000 | 50 000 000,00 | 0,00 |
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений | 1400110000 | 50 000 000,00 | 0,00 |
Непрограммные направления расходов | 7000000000 | 516 234 839,00 | 313 287 538,98 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 7010000000 | 199 360 117,00 | 137 909 136,95 |
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 7010000530 | 281 230,00 | 0,00 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 7010000800 | 303 240,00 | 154 195,76 |
Организация исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки | 7010003050 | 4 102 414,00 | 2 665 279,33 |
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования "Город Обнинск" | 7010011001 | 24 050 000,00 | 15 681 475,84 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Обнинск" | 7010011002 | 8 645 000,00 | 6 262 065,27 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования "Город Обнинск" | 7010011003 | 133 059 740,00 | 93 444 580,16 |
Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации города Обнинска | 7010011004 | 24 824 000,00 | 16 593 816,22 |
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7010059340 | 4 044 493,00 | 3 057 724,37 |
Премирование муниципальных образований - победителей областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» | 7010083300 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 7020000000 | 10 000 000,00 | 0,00 |
Резервный фонд Администрации города Обнинска | 7020012001 | 7 200 000,00 | 0,00 |
Резервный фонд Администрации города Обнинска на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 7020012002 | 2 800 000,00 | 0,00 |
Реализация прочих направлений деятильности в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 7030000000 | 194 463 380,00 | 101 782 414,52 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих | 7030013001 | 400 000,00 | 142 494,00 |
Размещение в средствах массовой информации официальной информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления | 7030013002 | 5 450 000,00 | 1 975 390,34 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 7030013003 | 17 430 000,00 | 9 066 594,18 |
Исполнение муниципальной гарантии по заимствованиям для софинансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка.» | 7030013004 | 67 195 120,00 | 50 396 340,00 |
Приобретение резервного топлива | 7030013005 | 3 000 000,00 | 0,00 |
Проведение отдельных мероприятий по транспорту | 7030013006 | 59 000 000,00 | 39 333 336,00 |
Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа | 7030013007 | 150 000,00 | 0,00 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, малолетних узников фашистских концлагерей, в области защиты прав и интересов садоводов | 7030013008 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Членские и иные взносы в организации для эффективного взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти по вопросам экономического, научно-технического и социального развития | 7030013009 | 468 260,00 | 468 260,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 7030013010 | 40 970 000,00 | 0,00 |
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие направления расходов | 7040000000 | 53 055 242,00 | 38 983 877,68 |
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области | 7040000900 | 270,00 | 0,00 |
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания граждан в Калужской области | 7040003410 | 52 707 319,00 | 38 983 877,68 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7040051200 | 65 300,00 | 0,00 |
Осуществление государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 7040088410 | 282 353,00 | 0,00 |
Прочие непрограммные направления расходов | 7090000000 | 59 356 100,00 | 34 612 109,83 |
Дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета государственным учреждениям социальной сферы | 7090019001 | 7 595 000,00 | 4 418 658,97 |
Дополнительные выплаты к заработной плате работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения | 7090019002 | 16 013 027,99 | 16 013 027,99 |
Дополнительные выплаты за поднаем жилья работникам Федеральных государственных учреждений здравоохранения | 7090019003 | 9 000 000,00 | 6 408 130,61 |
Мероприятия по здоровому образу жизни в городе Обнинске | 7090019004 | 400 000,00 | 72 455,00 |
