Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2015 // Отчет за 2015 год // Расходы бюджета города Обнинска за 2015 год по ведомственной структуре расходов
Расходы бюджета города Обнинска за 2015 год по ведомственной структуре расходов
Приложение №3 к решению Обнинского городского Собрания "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2015 год" от 24 мая 2016 года № 01-13 | ||||||
Исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2015 год по ведомственной структуре расходов | ||||||
(руб.) | ||||||
Наименование | Код ведомст-венной класси-фикации | Раздел, подраз-дел | Целевая статья | Вид расхо-дов | Уточненный план на 2015 год | Исполнено за 2015 год |
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Обнинск" | 440 | 1 503 596 012,21 | 1 268 544 575,76 | |||
Общегосударственные вопросы | 440 | 0100 | 245 893 244,00 | 231 571 222,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 440 | 0104 | 135 896 966,00 | 133 199 391,87 | ||
Непрограммные направления расходов | 440 | 0104 | 70 0 0000 | 135 896 966,00 | 133 199 391,87 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 440 | 0104 | 70 1 0000 | 135 896 966,00 | 133 199 391,87 | |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 440 | 0104 | 70 1 0080 | 303 240,00 | 303 240,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 0080 | 200 | 303 240,00 | 303 240,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 0080 | 240 | 303 240,00 | 303 240,00 |
Организация исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки | 440 | 0104 | 70 1 0305 | 4 102 414,00 | 3 497 949,52 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0104 | 70 1 0305 | 100 | 3 804 640,00 | 3 397 191,65 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 440 | 0104 | 70 1 0305 | 120 | 3 804 640,00 | 3 397 191,65 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 0305 | 200 | 297 774,00 | 100 757,87 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 0305 | 240 | 297 774,00 | 100 757,87 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования "Город Обнинск" | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 131 491 312,00 | 129 398 202,35 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 100 | 118 710 360,00 | 117 699 369,86 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 120 | 118 710 360,00 | 117 699 369,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 200 | 12 635 252,00 | 11 558 661,31 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 240 | 12 635 252,00 | 11 558 661,31 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 800 | 145 700,00 | 140 171,18 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 440 | 0104 | 70 1 1003 | 850 | 145 700,00 | 140 171,18 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 440 | 0107 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 | ||
Непрограммные направления расходов | 440 | 0107 | 70 0 0000 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 | |
Реализация прочих мероприятий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 440 | 0107 | 70 3 0000 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 440 | 0107 | 70 3 1007 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0107 | 70 3 1007 | 800 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 |
Специальные расходы | 440 | 0107 | 70 3 1007 | 880 | 5 176 000,00 | 4 734 189,29 |
Другие общегосударственные вопросы | 440 | 0113 | 104 820 278,00 | 93 637 640,84 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» | 440 | 0113 | 09 0 0000 | 18 044 650,00 | 17 894 531,48 | |
Организация похоронного дела | 440 | 0113 | 09 5 0000 | 18 044 650,00 | 17 894 531,48 | |
Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 15 677 887,10 | 15 527 768,58 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 100 | 12 365 349,00 | 12 365 320,02 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 110 | 12 365 349,00 | 12 365 320,02 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 200 | 2 632 909,25 | 2 557 147,71 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 240 | 2 632 909,25 | 2 557 147,71 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 800 | 679 628,85 | 605 300,85 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 440 | 0113 | 09 5 1001 | 850 | 679 628,85 | 605 300,85 |
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 440 | 0113 | 09 5 1002 | 2 366 762,90 | 2 366 762,90 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 09 5 1002 | 200 | 2 366 762,90 | 2 366 762,90 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 09 5 1002 | 240 | 2 366 762,90 | 2 366 762,90 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 440 | 0113 | 11 0 0000 | 2 335 000,00 | 700 458,00 | |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании "Город Обнинск" | 440 | 0113 | 11 2 0000 | 2 335 000,00 | 700 458,00 | |
Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска | 440 | 0113 | 11 2 1002 | 1 135 000,00 | 250 458,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 11 2 1002 | 200 | 1 135 000,00 | 250 458,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 11 2 1002 | 240 | 1 135 000,00 | 250 458,00 |
Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | 440 | 0113 | 11 2 1003 | 750 000,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 440 | 0113 | 11 2 1003 | 600 | 750 000,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 440 | 0113 | 11 2 1003 | 630 | 750 000,00 | 0,00 |
Поддержка организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | 440 | 0113 | 11 2 1005 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 440 | 0113 | 11 2 1005 | 600 | 450 000,00 | 450 000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 440 | 0113 | 11 2 1005 | 630 | 450 000,00 | 450 000,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 440 | 0113 | 13 0 0000 | 30 884 671,34 | 28 251 761,41 | |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" | 440 | 0113 | 13 1 0000 | 3 134 671,34 | 1 235 633,39 | |
Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 440 | 0113 | 13 1 1001 | 1 380 000,00 | 478 400,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1001 | 200 | 1 380 000,00 | 478 400,74 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1001 | 240 | 1 380 000,00 | 478 400,74 |
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 440 | 0113 | 13 1 1002 | 510 000,00 | 60 980,60 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1002 | 200 | 510 000,00 | 60 980,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1002 | 240 | 510 000,00 | 60 980,60 |
Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 440 | 0113 | 13 1 1003 | 1 244 671,34 | 696 252,05 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1003 | 200 | 1 244 671,34 | 696 252,05 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 1 1003 | 240 | 1 244 671,34 | 696 252,05 |
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" | 440 | 0113 | 13 2 0000 | 27 750 000,00 | 27 016 128,02 | |
Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 27 750 000,00 | 27 016 128,02 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 100 | 25 000 004,00 | 24 880 136,41 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 110 | 25 000 004,00 | 24 880 136,41 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 200 | 2 514 996,00 | 2 010 357,75 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 240 | 2 514 996,00 | 2 010 357,75 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 800 | 235 000,00 | 125 633,86 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 440 | 0113 | 13 2 1002 | 850 | 235 000,00 | 125 633,86 |
Непрограммные направления расходов | 440 | 0113 | 70 0 0000 | 53 555 956,66 | 46 790 889,95 | |
Реализация прочих мероприятий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 440 | 0113 | 70 3 0000 | 3 810 000,00 | 1 905 864,00 | |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих | 440 | 0113 | 70 3 1002 | 500 000,00 | 317 600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 3 1002 | 200 | 500 000,00 | 317 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 3 1002 | 240 | 500 000,00 | 317 600,00 |
Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа | 440 | 0113 | 70 3 1010 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 440 | 0113 | 70 3 1010 | 600 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 440 | 0113 | 70 3 1010 | 630 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Поддержка прочих социально-ориентированных общественных организаций | 440 | 0113 | 70 3 1011 | 700 000,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 440 | 0113 | 70 3 1011 | 600 | 700 000,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 440 | 0113 | 70 3 1011 | 630 | 700 000,00 | 0,00 |
Ремонт нежилого помещения и благоустройство прилегающей территории для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | 440 | 0113 | 70 3 1012 | 2 000 000,00 | 978 504,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 3 1012 | 200 | 2 000 000,00 | 978 504,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 3 1012 | 240 | 2 000 000,00 | 978 504,00 |
Членские и иные взносы в организации для эффективного взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти по вопросам экономического, научно-технического и социального развития | 440 | 0113 | 70 3 1013 | 460 000,00 | 459 760,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 70 3 1013 | 800 | 460 000,00 | 459 760,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 440 | 0113 | 70 3 1013 | 850 | 460 000,00 | 459 760,00 |
Прочие мероприятия | 440 | 0113 | 70 9 0000 | 49 745 956,66 | 44 885 025,95 | |
Дополнительные выплаты к заработной плате работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения | 440 | 0113 | 70 9 1002 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 70 9 1002 | 800 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 |
Специальные расходы | 440 | 0113 | 70 9 1002 | 880 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 |
Приобретение тест-полосок и иных средств самоконтроля, средств для введения лекарственных препаратов; расходных материалов для инсулиновых дозаторов для лечения детей-инвалидов, больных сахарным диабетом | 440 | 0113 | 70 9 1004 | 500 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 70 9 1004 | 800 | 500 000,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 440 | 0113 | 70 9 1004 | 880 | 500 000,00 | 0,00 |
Мероприятия по здоровому образу жизни в городе Обнинске | 440 | 0113 | 70 9 1005 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 9 1005 | 200 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0113 | 70 9 1005 | 240 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Расходы за счет средств резервного фонда | 440 | 0113 | 70 9 1006 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 70 9 1006 | 800 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Специальные расходы | 440 | 0113 | 70 9 1006 | 880 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Исполнение судебных актов | 440 | 0113 | 70 9 1007 | 5 785 956,66 | 1 425 025,95 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0113 | 70 9 1007 | 800 | 5 785 956,66 | 1 425 025,95 |
Исполнение судебных актов | 440 | 0113 | 70 9 1007 | 830 | 5 785 956,66 | 1 425 025,95 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 440 | 0300 | 63 396 437,89 | 57 554 240,90 | ||
Органы юстиции | 440 | 0304 | 4 564 834,00 | 4 206 368,92 | ||
Непрограммные направления расходов | 440 | 0304 | 70 0 0000 | 4 564 834,00 | 4 206 368,92 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 440 | 0304 | 70 1 0000 | 4 564 834,00 | 4 206 368,92 | |
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | 440 | 0304 | 70 1 1111 | 818 225,00 | 459 759,92 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0304 | 70 1 1111 | 100 | 213 825,00 | 195 612,80 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 440 | 0304 | 70 1 1111 | 120 | 213 825,00 | 195 612,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0304 | 70 1 1111 | 200 | 604 400,00 | 264 147,12 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0304 | 70 1 1111 | 240 | 604 400,00 | 264 147,12 |
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 440 | 0304 | 70 1 5934 | 3 746 609,00 | 3 746 609,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0304 | 70 1 5934 | 100 | 3 340 915,72 | 3 340 915,72 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 440 | 0304 | 70 1 5934 | 120 | 3 340 915,72 | 3 340 915,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0304 | 70 1 5934 | 200 | 405 693,28 | 405 693,28 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0304 | 70 1 5934 | 240 | 405 693,28 | 405 693,28 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 440 | 0309 | 57 536 603,89 | 52 406 643,18 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 440 | 0309 | 11 0 0000 | 20 555 000,00 | 19 618 298,15 | |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска" | 440 | 0309 | 11 1 0000 | 20 555 000,00 | 19 618 298,15 | |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 20 555 000,00 | 19 618 298,15 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 100 | 17 557 500,00 | 17 431 275,99 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 110 | 17 557 500,00 | 17 431 275,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 200 | 2 942 500,00 | 2 150 673,99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 240 | 2 942 500,00 | 2 150 673,99 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 800 | 55 000,00 | 36 348,17 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 440 | 0309 | 11 1 1001 | 850 | 55 000,00 | 36 348,17 |
Непрограммные направления расходов | 440 | 0309 | 70 0 0000 | 36 981 603,89 | 32 788 345,03 | |
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие направления расходов | 440 | 0309 | 70 4 0000 | 36 981 603,89 | 32 788 345,03 | |
Создание резервного центра обработки вызовов системы-112 на территории Калужской области за счет средств областного бюджета | 440 | 0309 | 70 4 2100 | 736 350,00 | 555 157,12 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 440 | 0309 | 70 4 2100 | 400 | 736 350,00 | 555 157,12 |
Бюджетные инвестиции | 440 | 0309 | 70 4 2100 | 410 | 736 350,00 | 555 157,12 |
Создание резервного центра обработки вызовов системы-112 на территории Калужской области за счет средств федерального бюджета | 440 | 0309 | 70 4 5098 | 36 245 253,89 | 32 233 187,91 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 440 | 0309 | 70 4 5098 | 400 | 36 245 253,89 | 32 233 187,91 |
Бюджетные инвестиции | 440 | 0309 | 70 4 5098 | 410 | 36 245 253,89 | 32 233 187,91 |
Обеспечение пожарной безопасности | 440 | 0310 | 1 295 000,00 | 941 228,80 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 440 | 0310 | 11 0 0000 | 1 295 000,00 | 941 228,80 | |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска" | 440 | 0310 | 11 1 0000 | 1 295 000,00 | 941 228,80 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 440 | 0310 | 11 1 1002 | 1 295 000,00 | 941 228,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0310 | 11 1 1002 | 200 | 1 295 000,00 | 941 228,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0310 | 11 1 1002 | 240 | 1 295 000,00 | 941 228,80 |
Национальная экономика | 440 | 0400 | 441 005 738,07 | 339 951 032,38 | ||
Транспорт | 440 | 0408 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 | ||
Непрограммные направления расходов | 440 | 0408 | 70 0 0000 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 | |
Реализация прочих мероприятий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 440 | 0408 | 70 3 0000 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 | |
Проведение отдельных мероприятий по транспорту | 440 | 0408 | 70 3 1009 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0408 | 70 3 1009 | 800 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0408 | 70 3 1009 | 810 | 66 073 000,00 | 66 073 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 440 | 0409 | 368 332 738,07 | 268 125 167,41 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 440 | 0409 | 05 0 0000 | 300 000,00 | 0,00 | |
Подпрограмма "Доступная среда в городе Обнинске" | 440 | 0409 | 05 2 0000 | 300 000,00 | 0,00 | |
Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения | 440 | 0409 | 05 2 1002 | 300 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 05 2 1002 | 200 | 300 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 05 2 1002 | 240 | 300 000,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 440 | 0409 | 06 0 0000 | 368 032 738,07 | 268 125 167,41 | |
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | 440 | 0409 | 06 0 1001 | 30 835 000,00 | 12 003 469,30 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 1001 | 200 | 15 000 000,00 | 1 283 426,81 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 1001 | 240 | 15 000 000,00 | 1 283 426,81 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0409 | 06 0 1001 | 800 | 15 835 000,00 | 10 720 042,49 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0409 | 06 0 1001 | 810 | 15 835 000,00 | 10 720 042,49 |
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | 440 | 0409 | 06 0 1002 | 17 310 000,00 | 15 108 820,38 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 1002 | 200 | 2 500 000,00 | 1 662 498,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 1002 | 240 | 2 500 000,00 | 1 662 498,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0409 | 06 0 1002 | 800 | 14 810 000,00 | 13 446 322,38 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0409 | 06 0 1002 | 810 | 14 810 000,00 | 13 446 322,38 |
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | 440 | 0409 | 06 0 1003 | 20 790 000,00 | 20 048 220,16 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0409 | 06 0 1003 | 800 | 20 790 000,00 | 20 048 220,16 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0409 | 06 0 1003 | 810 | 20 790 000,00 | 20 048 220,16 |
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 440 | 0409 | 06 0 1004 | 202 445 000,00 | 148 804 362,60 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0409 | 06 0 1004 | 800 | 202 445 000,00 | 148 804 362,60 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0409 | 06 0 1004 | 810 | 202 445 000,00 | 148 804 362,60 |
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 440 | 0409 | 06 0 1005 | 18 203 230,00 | 18 203 230,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0409 | 06 0 1005 | 800 | 18 203 230,00 | 18 203 230,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0409 | 06 0 1005 | 810 | 18 203 230,00 | 18 203 230,00 |
Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области | 440 | 0409 | 06 0 1006 | 9 748 000,00 | 9 747 738,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 440 | 0409 | 06 0 1006 | 400 | 9 748 000,00 | 9 747 738,00 |
Бюджетные инвестиции | 440 | 0409 | 06 0 1006 | 410 | 9 748 000,00 | 9 747 738,00 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 440 | 0409 | 06 0 1007 | 31 805 000,00 | 7 312 818,90 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 440 | 0409 | 06 0 1007 | 400 | 31 805 000,00 | 7 312 818,90 |
Бюджетные инвестиции | 440 | 0409 | 06 0 1007 | 410 | 31 805 000,00 | 7 312 818,90 |
Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог за счет средств субсидии из областного бюджета | 440 | 0409 | 06 0 8500 | 36 896 508,07 | 36 896 508,07 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 8500 | 200 | 36 896 508,07 | 36 896 508,07 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 440 | 0409 | 06 0 8500 | 240 | 36 896 508,07 | 36 896 508,07 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 440 | 0412 | 6 600 000,00 | 5 752 864,97 | ||
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 440 | 0412 | 12 0 0000 | 6 000 000,00 | 5 397 250,00 | |
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске" | 440 | 0412 | 12 1 0000 | 1 800 000,00 | 1 381 250,00 | |
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 440 | 0412 | 12 1 1001 | 400 000,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0412 | 12 1 1001 | 800 | 400 000,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0412 | 12 1 1001 | 810 | 400 000,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат | 440 | 0412 | 12 1 1002 | 800 000,00 | 781 250,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0412 | 12 1 1002 | 800 | 800 000,00 | 781 250,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0412 | 12 1 1002 | 810 | 800 000,00 | 781 250,00 |
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 440 | 0412 | 12 1 1003 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 440 | 0412 | 12 1 1003 | 800 | 600 000,00 | 600 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 440 | 0412 | 12 1 1003 | 810 | 600 000,00 | 600 000,00 |
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске" | 440 | 0412 | 12 2 0000 | 4 200 000,00 | 4 016 000,00 | |
