Официальный информационный портал Администрации МО «Город Обнинск» // Администрация города Обнинска // Бюджет города // Бюджет 2015 // Отчет за 2015 год // Доходы бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов
Доходы бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов
Приложение №1 к решению | |||
Обнинского городского Собрания | |||
«Об утверждении отчета об исполнении | |||
бюджета города Обнинска за 2015 год» | |||
от 24 мая 2016 года № 01-13 | |||
Исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов | |||
(рублей) | |||
Наименование показателей бюджетной классификации | Код классификации доходов бюджетов | Исполнено | |
ДОХОДЫ - всего | 3 234 832 260,07 | ||
В том числе: | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 04811201010016000120 | 138 736,26 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 04811201020016000120 | 82 669,52 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 04811201030016000120 | 635 688,92 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 04811201040016000120 | 4 295 804,57 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 04811625050016000140 | 155 000,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 04811690040046000140 | 10 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 08111625060016000140 | 400 000,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 08111690040046000140 | 44 550,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 09611690040046000140 | 30 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 870 021,86 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10010302240010000110 | 23 569,46 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10010302250010000110 | 1 714 047,79 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10010302260010000110 | -111 899,52 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 14111628000016000140 | 14 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 16111633040046000140 | 50 000,00 | |
Налог на прибыль организаций(за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012021000110 | 10 128 516,93 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210101012022100110 | 3 462,35 | |
Налог на прибыль организаций(за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210101012023000110 | 6 152,36 | |
Налог на прибыль организаций(за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации(прочие поступления) | 18210101012024000110 | 0,01 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102010011000110 | 513 828 776,78 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102010012100110 | 254 371,27 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 18210102010013000110 | 331 301,92 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 18210102010014000110 | 4 343,20 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 18210102010015000110 | 1 410,40 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами.зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020011000110 | 3 144 993,07 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102020012100110 | 9 691,91 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами.зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020013000110 | 2 822,58 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами.зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020014000110 | -743,40 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 | 6 606 536,37 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 18210102030012100110 | 117 978,21 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 | 64 413,29 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030014000110 | 245,48 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040011000110 | 8 353 553,16 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040013000110 | 260,80 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040014000110 | 195,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 293 437 847,45 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) | 18210501011012100110 | 1 644 969,90 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011013000110 | 174 581,05 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012011000110 | -63 937,11 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012012100110 | 7 151,05 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012013000110 | 4 242,33 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501012014000110 | 0,01 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 73 267 490,90 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021012100110 | 1 515 299,23 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021013000110 | 201 971,65 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022011000110 | -226 988,19 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022012100110 | 17 144,79 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210501022013000110 | 5 670,00 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050011000110 | 22 736 675,18 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050012100110 | 134 395,20 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050013000110 | 24 606,00 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210501050014000110 | 122,00 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010021000110 | 131 624 629,18 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010022100110 | 287 465,30 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010023000110 | 383 207,37 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010024000110 | -55 689,45 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020021000110 | -257 319,93 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020022100110 | 69 886,16 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020023000110 | -453,76 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210502020024000110 | 906,25 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 | 2 717,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010012100110 | 104,48 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210503020012100110 | 110,91 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18210503020013000110 | -465,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010021000110 | 3 703 189,09 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 18210504010022100110 | 8 197,88 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210601020041000110 | 10 118 555,45 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 18210601020042100110 | 159 409,41 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов( суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210601020043000110 | 48,34 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020044000110 | 2 960,56 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 22 704 198,05 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010022100110 | 5 748,29 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010023000110 | 408,70 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010024000110 | 0,02 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 73 757,55 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020022100110 | 44,50 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210606032041000110 | 227 081 225,97 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 18210606032042100110 | 885 207,51 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российцской Федерации)) | 18210606032043000110 | 243 412,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210606042041000110 | 15 022 759,68 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 18210606042042100110 | 168 076,58 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210606042043000110 | 79 890,17 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) | 18210606042044000110 | 320,71 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011000110 | 10 199 206,70 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010014000110 | -500,00 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 18210904052041000110 | -1 236,46 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года). мобилизуемый на территориях городских округов | 18210904052042100110 | 125,40 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действующей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 18211603010016000140 | 186 698,47 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 18211603030016000140 | 10 441,17 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 18211606000016000140 | 343 289,38 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 18811630013016000140 | 6 000,00 | |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 18811630030016000140 | 496 072,31 | |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18811643000016000140 | 482 100,63 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 18811690040046000140 | 861 164,98 | |
Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 19211643000016000140 | 1 500,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 19211690040046000140 | 18 900,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 31811690040046000140 | 4 600,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 32111625060016000140 | 356 838,76 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 38811628000016000140 | 532 700,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 44010807150011000110 | 360 000,00 | |
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки.государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 44011105012040000120 | 106 829 176,99 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 44011105024040000120 | 29 880 955,94 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 44011105074040000120 | 60 989 583,71 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 44011107014040000120 | 1 417 640,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 44011109044040000120 | 1 544 305,84 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 44011301994040001130 | 961 672,92 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 44011301994040002130 | 716 213,94 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 44011301994040003130 | 13 855 747,53 | |
Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 44011302064040000130 | 189 798,49 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). в части реализации основных средств по указанному имуществу | 44011402043040000410 | 134 175 373,52 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 44011406012040000430 | 126 875 993,16 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 44011406024040000430 | 1 826 680,80 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 44011633040040000140 | 1 213 351,61 | |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 44011637030040000140 | 1 943,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 44011690040040000140 | 2 702 127,17 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 44011701040040000180 | -40 066,42 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 44011705040040000180 | 8 280 543,87 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 44211701040040000180 | -5 343,38 | |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 44220202051040000151 | 2 716 946,21 | |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 44220202077040000151 | 32 233 187,91 | |
Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 44220202133040000151 | 1 086 643,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выплату пособий и компенсаций гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 44220202999040229151 | 5 860 585,94 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" | 44220202999040276151 | 36 896 508,07 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета | 44220202999040277151 | 508 405,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание, развитие и организацию эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 44220202999040288151 | 555 157,12 | |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 44220203003040000151 | 3 746 609,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | 44220203003040337151 | 527 000,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части формирования и содержания архивных фондов | 44220203024040314151 | 303 240,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 44220204012040000151 | 3 500 000,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 44220204019040000151 | 48 935 400,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на премирование муниципальных образований - победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" | 44220204999040420151 | 2 883 992,95 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 49811641000016000140 | 4 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 49811645000016000140 | 20 000,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 52211690040040000140 | 20 500,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 73511608010010000140 | 12 500,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 73811690040040000140 | 163 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 75611651020020000140 | 487 345,77 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 75811625050010000140 | 2 431 768,67 | |
Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 84011302064040000130 | 222 821,24 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 84011705040040000180 | 311 441,23 | |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 84020202051040000151 | 161 567,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 84020204025040000151 | 7 935,00 | |
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 84021804010040000180 | 75 998,90 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 84711302994040000130 | 222 805,40 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 84711705040040000180 | 166 615,99 | |
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 84720203001040000151 | 66 806 088,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 84720203004040000151 | 8 110 035,38 | |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 84720203022040000151 | 15 795 773,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части организации исполнения переданных государственных полномочий | 84720203024040333151 | 16 533 232,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми | 84720203024040342151 | 87 228 370,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части организации предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 84720203024040343151 | 1 021 312,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части организации предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 84720203024040345151 | 240 464 054,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 84720203053040000151 | 251 742,86 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 84720203090040000151 | 16 048 125,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 84720203122040000151 | 25 476 714,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 84720203123040000151 | 20 295 495,74 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством из бюджетов городских округов | 84721904000046301151 | -316 922,99 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов | 84721904000046302151 | -8 148,36 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюджетов городских округов | 84721904000046304151 | -5 076,81 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми из бюджетов городских округов | 84721904000046305151 | -13 309,78 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию исполнения переданных государственных полномочий из бюджетов городских округов | 84721904000046307151 | -382 483,50 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), из бюджетов городских округов | 84721904000048308151 | -118 496,77 | |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов | 84721904000048330151 | -32 829,71 | |
Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 84911302064040000130 | 254 352,30 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 84911302994040000130 | 19 066,27 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 84911705040040000180 | 100 235,24 | |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 84920202051040000151 | 3 490 565,00 | |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 84920202204040000151 | 119 400 007,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха и оздоровления детей | 84920202999040248151 | 2 756 149,00 | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию постановления Правительства Калужской области от 21.02.2014 №121 | 84920202999040289151 | 839 168,00 | |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 84920203024040313151 | 274 519 312,80 | |
